説明
お問い合わせを送る
ラウンドオーバールータービットとラウンドオーバートリミングビット?
主な主な違い: ベアリング付きのものは端に沿ってのみ移動できますが、ベアリングなしのものは中央で移動できます。したがって、お金を支払う前に必ずよく考えてください。


ラウンドオーバールータービット(ラウンドオーバースロッティングビット)と切削効果はこちら


サイズはカスタマイズできますか?
確かではありませんが、正確なサイズによって異なりますが、当社のエンジニアは実際の使用法の問題により注意を払います。ハンドルの直径と刃先の直径の間には安全関係があります。
また、切断直径が大きすぎると、機械の動力とオペレーターの安全に潜在的なリスクが生じます。等。
ご要望がございましたら、まずデータをご提供いただき、実際の使用状況に基づいて可能なサイズを共同で検討させていただきます。
利用可能なサイズ
| 0601 | 直径 | 半径 | カッターH | ||
| D | d | R | H | ||
| 1 | ![]() |
12.70 | 6.35 | 3.17 | 6.35 |
| 2 | 15.90 | 6.35 | 4.76 | 7.93 | |
| 3 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 9.50 | |
| 4 | 22.20 | 6.35 | 7.96 | 11.10 | |
| 5 | 12.70 | 6.35 | 3.17 | 6.35 | |
| 6 | 15.90 | 6.35 | 4.76 | 7.93 | |
| 7 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 9.50 | |
| 8 | 22.20 | 6.35 | 7.96 | 11.10 | |
| 9 | 25.40 | 6.35 | 9.52 | 12.70 | |
| 10 | 28.60 | 6.35 | 11.10 | 14.10 | |
| 11 | 31.75 | 6.35 | 12.70 | 15.70 | |
| 12 | 34.90 | 6.35 | 12.70 | 16.20 | |
| 13 | 38.10 | 12.70 | 12.70 | 16.20 | |
| 14 | 41.27 | 12.70 | 14.28 | 17.78 | |
| 15 | 44.45 | 12.70 | 15.90 | 19.40 | |
| 16 | 47.62 | 12.70 | 17.45 | 20.95 | |
| 17 | 50.80 | 12.70 | 19.05 | 22.55 | |
| 0603A | D | R | B | H | |
| 1 |
|
15.90 | 1.58 | 3.45 | 12.70 |
| 2 | 17.46 | 2.38 | 4.23 | 12.70 | |
| 3 | 19.05 | 3.17 | 5.02 | 12.70 | |
| 4 | 20.62 | 3.96 | 5.81 | 12.70 | |
| 5 | 22.22 | 4.76 | 6.61 | 12.70 | |
| 6 | 25.40 | 6.35 | 8.20 | 12.70 | |
| 7 | 28.60 | 7.96 | 9.80 | 12.70 | |
| 8 | 31.70 | 9.52 | 11.35 | 15.90 | |
| 9 | 34.90 | 11.10 | 12.90 | 17.00 | |
| 10 | 38.10 | 12.70 | 14.50 | 19.05 | |
| 11 | 19.05 | 3.17 | 5.02 | 12.70 | |
| 12 | 20.62 | 3.96 | 5.81 | 12.70 | |
| 13 | 22.22 | 4.76 | 6.61 | 12.70 | |
| 14 | 25.40 | 6.35 | 8.20 | 12.70 | |
| 15 | 28.60 | 7.96 | 9.80 | 12.70 | |
| 16 | 31.70 | 9.52 | 11.35 | 15.90 | |
| 17 | 34.90 | 11.10 | 12.90 | 17.00 | |
| 18 | 38.10 | 12.70 | 14.50 | 19.05 |
| 0602 | D | R | B | H | |
| 1 | ![]() |
13.76 | 2.38 | 2.38 | 5.38 |
| 2 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 7.00 | |
| 3 | 20.94 | 3.97 | 3.97 | 8.00 | |
| 4 | 22.50 | 4.76 | 4.76 | 9.00 | |
| 5 | 25.70 | 6.35 | 6.35 | 11.00 | |
| 6 | 28.88 | 7.96 | 7.96 | 12.00 | |
| 7 | 32.05 | 9.52 | 9.52 | 15.00 | |
| 8 | 35.20 | 11.10 | 11.10 | 16.00 | |
| 9 | 38.40 | 12.70 | 12.70 | 18.00 | |
| 10 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 5.38 | |
| 11 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 7.00 | |
| 12 | 20.94 | 3.97 | 3.97 | 8.00 | |
| 13 | 22.50 | 4.76 | 4.76 | 9.00 | |
| 14 | 25.70 | 6.35 | 6.35 | 11.00 | |
| 15 | 28.88 | 7.96 | 7.96 | 12.00 | |
| 16 | 32.05 | 9.52 | 9.52 | 15.00 | |
| 17 | 35.20 | 11.10 | 11.10 | 16 |
人気ラベル: ラウンドオーバールータービット、中国ラウンドオーバールータービットメーカー、サプライヤー、工場















